Comparador
Comparar cámaras Wi-Fi
Especificaciones de los 5 modelos en una tabla. Las filas resaltadas cambian entre modelos.
| Modelo | Kaise KC33-2MPX KC33-2MPX | Kaise KC33-3MPX KC33-3MPX | Kaise KC33-4MPX KC33-4MPX | Kaise KC38PT-5MPX KC38PT-5MPX | Kaise KC40PT-D-4MPX KC40PT-D-4MPX |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio final | $ 41.900 Precio final · IVA incluido Precio sin impuestos nacionales: $ 34.628 (Ley 27.743) | $ 44.900 Precio final · IVA incluido Precio sin impuestos nacionales: $ 37.107 (Ley 27.743) | $ 57.900 Precio final · IVA incluido Precio sin impuestos nacionales: $ 47.851 (Ley 27.743) | $ 67.900 Precio final · IVA incluido Precio sin impuestos nacionales: $ 56.116 (Ley 27.743) | $ 79.900 Precio final · IVA incluido Precio sin impuestos nacionales: $ 66.033 (Ley 27.743) |
| Formato | Domo PT interior | Domo PT interior | Domo PT interior | Domo PT exterior IP66 | Domo PT dual exterior IP66 |
| Resolución | 1920×1080 (HD) · 640×360 (SD) | 2304×1296 (HD) · 640×360 (SD) | 2560×1440 (2K / Quad HD) | 2592×1944 (5 MP) | 2560×1440 por lente (2 × 4 MP) |
| Sensor | CMOS 1/2.9" | CMOS 1/2.9" | CMOS 1/2.8" 4 MP | CMOS 1/3" 5 MP | 2 × CMOS 1/2.8" 4 MP |
| Lente | 4 mm | 4 mm | 4 mm, F1.2 | 4 mm, F1.2 | 2 × 3,6 mm (doble lente) |
| Sensibilidad | 0,1 lux | 0,1 lux | 0,1 lux / F1.2 | 0,1 lux / F1.2 | 0,1 lux |
| Visión nocturna | Infrarroja en blanco y negro, hasta 10 m (cambio automático) | Infrarroja en blanco y negro, hasta 10 m (cambio automático) | 6 LED infrarrojos hasta 10 m + 1 lámpara de luz blanca: visión nocturna a todo color (cambio automático) | 6 LED infrarrojos hasta 10 m + 1 lámpara de luz blanca: visión nocturna a todo color (cambio automático) | 8 LED infrarrojos + 8 LED de luz blanca, hasta 20 m (cambio automático) |
| Códec de video | H.265 / H.264 | H.265 / H.264 | H.264 | H.264 | H.264 |
| Cuadros por segundo | Hasta 25 fps | Hasta 25 fps | Hasta 25 fps | Hasta 25 fps | Hasta 25 fps |
| Movimiento | Pan/tilt motorizado con seguimiento automático de movimiento | Pan/tilt motorizado con seguimiento automático de movimiento | Giro horizontal 355°, inclinación vertical 70°; seguimiento de movimiento | Giro horizontal 350°, inclinación vertical 90°; seguimiento de movimiento | Giro horizontal 355°, inclinación vertical 90°; seguimiento de movimiento |
| Audio | Intercomunicador bidireccional con ajuste de volumen | Intercomunicador bidireccional con ajuste de volumen | Intercomunicador bidireccional con ajuste de volumen | Intercomunicador bidireccional con ajuste de volumen | Intercomunicador bidireccional con ajuste de volumen |
| Detección | Humanoides, movimiento y área configurable; zona de privacidad | Humanoides, movimiento y área configurable; zona de privacidad | Humanoides, movimiento y área configurable; zona de privacidad | Humanoides, movimiento y área configurable; zona de privacidad | Humanoides, movimiento y área configurable; zona de privacidad |
| Alarma | Aviso al celular con captura de pantalla; alarma audible (según datasheet) | Aviso al celular con captura de pantalla; alarma audible (según datasheet) | Aviso al celular con captura de pantalla; alarma audible (según datasheet) | Aviso al celular con captura de pantalla; alarma audible (según datasheet) | Aviso al celular con captura de pantalla; alarma audible (según datasheet) |
| Almacenamiento local | microSD hasta 128 GB (continuo 24 h o por alarma) | microSD hasta 128 GB (continuo 24 h o por alarma) | microSD hasta 128 GB (continuo 24 h o por alarma) | microSD hasta 128 GB (continuo 24 h o por alarma) | microSD hasta 128 GB (continuo 24 h o por alarma) |
| Nube | Soportada | Soportada | Soportada | Soportada | Soportada |
| Conectividad | Wi-Fi 2,4 GHz (WPA/WPA2) | Wi-Fi 2,4 GHz (WPA/WPA2) | Wi-Fi 2,4 GHz (WPA/WPA2) | Wi-Fi 2,4 GHz (WPA/WPA2) | Wi-Fi 2,4 GHz (WPA/WPA2) |
| Protocolos | TCP/IP, IPv4, DHCP, P2P | TCP/IP, IPv4, DHCP, P2P | HTTP, HTTPS, TCP, IPv4, UDP, ICMP, DHCP, DNS, QoS, P2P | HTTP, HTTPS, TCP, IPv4, UDP, ICMP, DHCP, DNS, QoS, P2P | TCP/IP, IPv4, DHCP, P2P |
| Alimentación | USB Type-C, 5 V / 1 A | USB Type-C, 5 V / 1 A | USB Type-C, 5 V / 1 A | USB Type-C, 5 V / 1,5 A | USB Type-C, 5 V / 1,5 A |
| Entorno | Interior (sin clasificación IP) | Interior (sin clasificación IP) | Interior (sin clasificación IP) | Exterior / interior | Exterior / interior |
| Temperatura de trabajo | -10 °C a 45 °C | -10 °C a 45 °C | -10 °C a 60 °C | -30 °C a 40 °C | -20 °C a 55 °C |
| Humedad de trabajo | ≤ 95 % HR (sin condensación) | ≤ 95 % HR (sin condensación) | ≤ 95 % HR (sin condensación) | 10 % a 90 % | 10 % a 90 % |
| Instalación | Escritorio, techo o pared | Escritorio, techo o pared | Escritorio, techo o pared | Techo o pared | Techo o pared |
| Material | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Aplicación | Kaise Smart | Kaise Smart | Kaise Smart | Kaise Smart | Kaise Smart |
| Protección | — | — | — | IP66 (apta exterior) | IP66 (apta exterior) |
Las filas marcadas a la izquierda son las que cambian entre modelos. Datos de ficha del fabricante; “—” = no informado.
Interior o exterior
Exterior (patio, frente, cochera): KC38PT-5MPX y KC40PT-D-4MPX, con protección IP66 contra polvo y chorros de agua. Interior: línea KC33.
Resolución
MP (megapíxeles) indica la cantidad de puntos de la imagen. A mayor resolución, más detalle a distancia y más espacio ocupado en la microSD.
Una o dos lentes
La KC40PT-D-4MPX tiene dos lentes de 4 MP y 3,6 mm. El resto de los modelos tiene una lente.
Pedir cotización
Indicá el lugar y las zonas a cubrir. Te enviamos modelo, cantidad y precio.